비용 변화
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
Modify cost
카드의 비용이 변화하는 효과. 상대보다 빠른 템포를 가져 가려고 내 카드의 비용을 줄이거나 혹은 상대의 플레이를 방해하기 위해서 상대의 카드 비용을 높이기도 하며, 능력치나 효과가 좋은 대신 패널티로 내 카드의 비용이 높아지거나 상대 카드의 비용이 감소하기도 하다. 또한 특정 비용으로 고정되기도 하는데, 일시적으로 고정되는 카드도 있지만 아비아나와 같이 지속적으로 카드들의 비용을 고정시키는 카드 또한 존재한다.
비용을 감소시키는 하수인 중 제왕 타우릿산이 자주 사용되었고, 특정 조건에 의해 비용이 감소하는 효과를 지니고 있는 거인 하수인들도 종종 기용된다. 그 외 마술사의 수습생, 심연의 괴수, 징그러운 지하 벌레 등이 자주 사용되었다.
비용을 증가시키는 하수인은 상대의 주문의 비용을 (5)나 올려주었던 로데브가 자주 사용되었다.
카드의 비용이 변화하는 효과. 상대보다 빠른 템포를 가져 가려고 내 카드의 비용을 줄이거나 혹은 상대의 플레이를 방해하기 위해서 상대의 카드 비용을 높이기도 하며, 능력치나 효과가 좋은 대신 패널티로 내 카드의 비용이 높아지거나 상대 카드의 비용이 감소하기도 하다. 또한 특정 비용으로 고정되기도 하는데, 일시적으로 고정되는 카드도 있지만 아비아나와 같이 지속적으로 카드들의 비용을 고정시키는 카드 또한 존재한다.
비용을 감소시키는 하수인 중 제왕 타우릿산이 자주 사용되었고, 특정 조건에 의해 비용이 감소하는 효과를 지니고 있는 거인 하수인들도 종종 기용된다. 그 외 마술사의 수습생, 심연의 괴수, 징그러운 지하 벌레 등이 자주 사용되었다.
비용을 증가시키는 하수인은 상대의 주문의 비용을 (5)나 올려주었던 로데브가 자주 사용되었다.
2. 관련 영웅 능력 [편집]
2.1. 비용 감소 [편집]
영웅 능력(정규전) | ||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 직업 |
1 | 영웅 능력, 무작위 마법사 주문을 내 손으로 가져옵니다. 그 주문의 비용이 (2) 감소합니다. | 울둠의 구원자 | 마법사 | |
2.2. 비용 고정 [편집]
영웅 능력(정규전) | ||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 직업 |
2 | 영웅 능력, 카드를 뽑습니다. 그 카드의 비용이 (0)이 됩니다. | 울둠의 구원자 | 흑마법사 | |
3. 관련 카드 일람 [편집]
3.1. 비용 감소 [편집]
3.1.1. 비용 감소 효과 하수인 [편집]
하수인(핵심) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
1 | 2/1 | 전투의 함성: 다음에 내가 내는 무기의 비용이 (1) 감소합니다. | 핵심 2021년 | 일반 | 전사 | |
하수인(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
2 | 2/2 | 내 턴마다 처음 내는 하수인은 비용이 (1) 감소합니다. | 오리지널 | 희귀 | 공용 | |
4 | 0/4 | 내 하수인들의 비용이 (2) 감소합니다. 단, (1)보다 낮아지진 않습니다. | 오리지널 | 일반 | 흑마법사 | |
2 | 3/2 | 내 주문의 비용이 (1) 감소합니다. | 오리지널 | 일반 | 마법사 | |
3 | 5/4 | 환생, 상대편의 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 울둠의 구원자 | 희귀 | 공용 | |
2 | 2/3 | 내가 카드를 발견한 후에, 그 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 울둠의 구원자 | 특급 | 공용 | |
6 | 5/5 | 전투의 함성: 내 손에 있는 무작위 야수의 비용이 (5) 감소합니다. | 울둠의 구원자 | 특급 | 사냥꾼 | |
4 | 5/4 | 전투의 함성: 내 덱에 있는 용족들의 비용이 (2) 감소합니다. | 용의 강림 | 전설 | 공용 | |
4 | 3/6 | 전투의 함성: 내가 2회 기원했으면, 내 손에 있는 카드들의 비용을 (1) 감소시킵니다. | 용의 강림 | 특급 | 사제 | |
4 | 4/4 | 전투의 함성: 다음에 내가 내는 악마의 비용이 (2) 감소합니다. | 수습 악마사냥꾼 | 희귀 | 악마사냥꾼 | |
7 | 5/4 | 주문 공격력 +1, 전투의 함성: 주문을 셋 뽑습니다. 그 주문들의 비용을 (3) 감소시킵니다. | 황폐한 아웃랜드 | 전설 | 주술사 | |
1 | 1/3 | 전투의 함성: 이번 게임에서 내 성서의 비용이 (1) 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 일반 | 성기사 | |
5 | 4/6 | 도발, 전투의 함성: 이번 게임에서 내 성서의 비용이 (2) 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 희귀 | 성기사 | |
3 | 3/3 | 2턴 동안 휴면 상태입니다. 깨어나면, 내 손에 있는 무작위 하수인의 비용이 (5) 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 일반 | 드루이드 | |
2 | 3/2 | 내 악마의 비용이 (1) 감소합니다. 죽음의 메아리: '칸레타드 프라임'을 내 덱에 섞어 넣습니다. | 황폐한 아웃랜드 | 전설 | 흑마법사 | |
2 | 3/2 | 전투의 함성: 이번 턴의 내 다음 연계 카드는 비용이 (2) 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 일반 | 도적 | |
3 | 2/5 | 내가 주문을 시전한 후에, 내 손에 있는 무작위 카드의 비용을 (1) 감소시킵니다. | 광기의 다크문 축제 | 희귀 | 사제 | |
3 | 3/4 | 내 추방자 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 일반 | 악마사냥꾼 | |
5 | 3/5 | 전투의 함성: 내 손과 덱에 있는 모든 타락 카드의 비용이 (2) 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 전설 | 사제 | |
2 | 2/3 | 내 영웅 능력의 비용이 (1) 감소합니다. | 다크문 경주 | 일반 | 악마사냥꾼, 사냥꾼 | |
하수인(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
2 | 2/3 | 내 기계의 비용이 (1) 감소합니다. | 고블린 대 노움 | 일반 | 공용 | |
6 | 5/5 | 내 턴이 끝날 때, 내 손에 있는 카드들의 비용이 (1) 감소합니다. | 검은바위 산 | 전설 | 공용 | |
5 | 5/5 | 전투의 함성: 다음에 내가 내는 용족의 비용이 (2) 감소합니다. | 검은바위 산 | 희귀 | 성기사 | |
3 | 2/2 | 전투의 함성: 다음 번에 내가 사용하는 영웅 능력의 비용이 (2) 감소합니다. | 대 마상시합 | 희귀 | 공용 | |
3 | 3/3 | 내가 카드를 뽑을 때마다 그 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 대 마상시합 | 특급 | 사제 | |
4 | 2/5 | 내 무기의 비용이 (2) 감소합니다. | 고대 신의 속삭임 | 희귀 | 공용 | |
5 | 5/6 | 전투의 함성: 내 손에 다른 직업의 카드가 있으면, 그 카드들의 비용을 (2) 감소시킵니다. | 한여름 밤의 카라잔 | 희귀 | 도적 | |
2 | 1/1 | 전투의 함성: 내 손에 있는 정령들의 비용이 (1) 감소합니다. | 운고로를 향한 여정 | 희귀 | 주술사 | |
2 | 2/3 | 내 주문의 비용이 (1) 감소합니다. | 운고로를 향한 여정 | 일반 | 사제 | |
5 | 4/6 | 내 죽음의 메아리 카드의 비용이 (2) 감소합니다. | 얼어붙은 왕좌의 기사들 | 희귀 | 사냥꾼 | |
4 | 3/4 | 전투의 함성: 내 손에 있는 무작위 무기의 비용이 (2) 감소합니다. | 코볼트와 지하 미궁 | 희귀 | 공용 | |
4 | 4/5 | 전투의 함성: 게임이 시작됐을 때 내 덱에 없던 카드가 내 손에 있으면, 그 카드들의 비용을 (2) 감소시킵니다. | 코볼트와 지하 미궁 | 희귀 | 마법사 | |
2 | 1/2 | 전투의 함성: 내 손에 있는 기계들의 비용이 (1) 감소합니다. | 박사 붐의 폭심만만 프로젝트 | 희귀 | 공용 | |
7 | 4/4 | 내 턴이 끝날 때, 내 손에 있는 무작위 하수인의 비용이 (7) 감소합니다. | 박사 붐의 폭심만만 프로젝트 | 특급 | 드루이드 | |
5 | 4/6 | 내가 내는 죽음의 메아리 하수인들의 비용이 (3) 감소하지만 턴이 끝날 때 죽습니다. | 박사 붐의 폭심만만 프로젝트 | 특급 | 사제 | |
1 | 1/1 | 죽음의 메아리: 내 손에 있는 무작위 야수의 비용이 (1) 감소합니다. | 라스타칸의 대난투 | 일반 | 공용 | |
2 | 2/2 | 내 턴이 끝날 때, 내 손에 있는 무작위 카드의 비용이 (2) 감소합니다. 검은바위 산 게임판에서의 효과 | 스칼로맨스 아카데미 | 특급 | 공용 | |
3.1.1.1. 자신의 비용 감소 효과 하수인 [편집]
하수인(핵심) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
12 | 8/8 | 상대편의 손에 있는 카드 1장당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 핵심 2021년 | 특급 | 공용 | |
하수인(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
4 | 3/3 | 도발, 내 무기의 공격력만큼 비용이 감소합니다. | 오리지널 | 일반 | 공용 | |
10 | 8/8 | 전장의 다른 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 오리지널 | 특급 | 공용 | |
10 | 8/8 | 내 손에 이 카드가 있으면, 아군 악마 하수인이 죽을 때마다 비용이 (1) 감소합니다. | 어둠의 반격 | 특급 | 흑마법사 | |
9 | 3/4 | 속공, 전장의 다른 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 울둠의 구원자 | 희귀 | 주술사 | |
8 | 8/8 | 게임이 시작됐을 때 내 덱에 없던 카드를 낼 때마다 비용이 (1)씩 감소합니다. | 용의 강림 | 특급 | 마법사 | |
4 | 3/2 | 이번 턴에 적 영웅에게 준 피해 1당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 갈라크론드의 부활 | 희귀 | 공용 | |
7 | 5/8 | 속공, 피해를 받은 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 희귀 | 전사 | |
8 | 8/8 | 내 턴 동안 내 영웅의 생명력이 바뀔 때마다 비용이 (1)씩 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 특급 | 사제, 흑마법사 | |
6 | 4/5 | 천상의 보호막, 도발, 이번 게임에서 내가 내 캐릭터에게 시전한 주문 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 특급 | 성기사, 사제 | |
5 | 5/5 | 속공, 내 전장에 있는 하수인의 종족 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 특급 | 전사 | |
7 | 4/4 | 속공, 이번 게임에서 내가 시전한 주문 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 희귀 | 드루이드 | |
하수인(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
12 | 8/8 | 내 손에 있는 다른 카드 1장당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 명예의 전당 | 특급 | 공용 | |
20 | 8/8 | 내 영웅이 입은 피해 1당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 명예의 전당 | 특급 | 공용 | |
12 | 8/8 | 상대편의 손에 있는 카드 1장당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 고블린 대 노움 | 특급 | 공용 | |
6 | 6/4 | 이번 턴에 죽은 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 검은바위 산 | 일반 | 공용 | |
9 | 7/8 | 도발, 이번 턴에 죽은 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 검은바위 산 | 희귀 | 드루이드 | |
10 | 8/8 | 이번 게임에서 내가 영웅 능력을 사용할 때마다 비용이 (1)씩 감소합니다. | 대 마상시합 | 특급 | 공용 | |
7 | 4/6 | 도오올지이인, 내 전장에 있는 해적 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 대 마상시합 | 전설 | 공용 | |
7 | 6/6 | 내가 야수를 소환할 때마다 이 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 대 마상시합 | 희귀 | 드루이드 | |
6 | 4/4 | 내 턴이 시작할 때, 이 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 고대 신의 속삭임 | 희귀 | 공용 | |
6 | 5/5 | 도발, 내가 이번 게임에서 소환한 토템 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 고대 신의 속삭임 | 희귀 | 주술사 | |
12 | 8/8 | 이번 게임에서 내가 시전한 주문 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 한여름 밤의 카라잔 | 특급 | 공용 | |
5 | 4/5 | 도발, 상대편에게 하수인이 셋 이상 있으면, 비용이 (2) 감소합니다. | 비열한 거리의 가젯잔 | 희귀 | 공용 | |
6 | 5/5 | 이번 게임에서 내가 낸 비밀 하나당 비용이 (2)씩 감소합니다. | 비열한 거리의 가젯잔 | 희귀 | 마법사 | |
11 | 8/8 | 이번 게임에서 과부하된 내 마나 수정 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 얼어붙은 왕좌의 기사들 | 특급 | 주술사 | |
7 | 2/5 | 내 손에 이 카드가 있으면, 하수인이 죽을 때마다 비용이 (1) 감소합니다. | 코볼트와 지하 미궁 | 특급 | 공용 | |
6 | 5/5 | 천상의 보호막, 내 전장에 있는 은빛 성기사단 신병 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 코볼트와 지하 미궁 | 희귀 | 성기사 | |
9 | 8/8 | 속공, 이번 게임에서 죽은 아군 나무정령 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 박사 붐의 폭심만만 프로젝트 | 희귀 | 드루이드 | |
7 | 2/7 | 도발, 적 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 라스타칸의 대난투 | 일반 | 공용 | |
25 | 7/5 | 천상의 보호막, 생명력 흡수, 속공, 내가 주문에 소모한 마나만큼 비용이 감소합니다. | 라스타칸의 대난투 | 전설 | 성기사 | |
12 | 7/8 | 도발, 이번 게임에서 내가 시전한 주문 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 라스타칸의 대난투 | 희귀 | 사제 | |
3.1.2. 비용 감소 효과 주문 [편집]
주문(핵심) | ||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | |
0 | 아군 하수인을 내 손으로 다시 가져옵니다. 그 하수인의 비용이 (2) 감소합니다. | 핵심 2021년 | 일반 | 도적 | ||
0 | 이번 턴에 내가 시전하는 다음 주문의 비용이 (2) 감소합니다. | 핵심 2021년 | 특급 | 도적 | ||
주문(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | |
3 | 카드를 뽑습니다. 그 카드의 비용이 (3) 감소합니다. | 오리지널 | 특급 | 주술사 | ||
0 | 아군 하수인 하나를 다시 내 손으로 다시 가져옵니다. 그 하수인은 비용이 (2) 감소합니다. | 오리지널 | 일반 | 도적 | ||
0 | 이번 턴에 내가 시전하는 다음 주문의 비용이 (2) 감소합니다. | 오리지널 | 특급 | 도적 | ||
2 | 전투의 함성 하수인을 발견합니다. 그 하수인의 비용이 (2) 감소합니다. | 갈라크론드의 부활 | 일반 | 도적 | ||
4 | 하수인을 뽑습니다. 내 손에 카드가 8장 이상 있으면, 그 하수인의 비용이 (5) 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 희귀 | 흑마법사 | ||
2 | 내 덱에 있는 주문들의 비용이 (1) 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 일반 | 마법사 | ||
6 | 카드를 3장 뽑습니다. 추방자: 그 카드들의 비용을 (3) 감소시킵니다. | 황폐한 아웃랜드 | 희귀 | 악마사냥꾼 | ||
1 | 속공 하수인을 발견합니다. 내 다음 속공 하수인의 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 전사 | ||
1 | 주문 공격력 하수인을 발견합니다. 내 다음 주문 공격력 하수인의 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 주술사, 마법사 | ||
1 | 죽음의 메아리 하수인을 발견합니다. 내 다음 죽음의 메아리 하수인의 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 사냥꾼 | ||
1 | 주문을 발견합니다. 내 다음 주문의 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 드루이드 | ||
1 | 악마를 발견합니다. 내 다음 악마의 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 흑마법사 | ||
1 | 용족을 발견합니다. 내 다음 용족의 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 사제 | ||
2 | 하수인에게 피해를 3 줍니다. 이번 턴에 내가 시전하는 다음 주문의 비용이 (2) 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 일반 | 드루이드 | ||
2 | 하수인을 둘 뽑습니다. 두 하수인 모두 악마면, 그 악마들의 비용을 (2) 감소시킵니다. | 광기의 다크문 축제 | 희귀 | 흑마법사 | ||
2 | 타락함, 하수인을 뽑습니다. 그 하수인의 비용이 (2) 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 일반 | 사제 | ||
3 | 주문을 발견합니다. 내 손에 있는 주문들의 비용이 (1) 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 희귀 | 사제 | ||
1 | 추방자 카드를 발견합니다. 내 다음 추방자 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 다크문 경주 | 일반 | 악마사냥꾼 | ||
주문(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | |
2 | 카드를 뽑습니다. 그 카드가 야수면, 비용이 (4) 감소합니다. | 고블린 대 노움 | 희귀 | 사냥꾼 | ||
2 | 무작위 하수인을 내 손으로 가져옵니다. 그 카드의 비용이 (3) 감소합니다. | 고블린 대 노움 | 희귀 | 마법사 | ||
1 | 아군 하수인을 내 손으로 다시 가져옵니다. 그 하수인의 비용이 (2) 감소합니다. | 고대 신의 속삭임 | 기본 | 도적 | ||
2 | 내 영웅 능력과 흑마법사 카드를 다른 직업의 것으로 교체합니다. 교체된 카드의 비용이 (1) 감소합니다. | 고대 신의 속삭임 | 특급 | 흑마법사 | ||
5 | 카드를 2장 뽑습니다. 하수인이면, 비용이 (2) 감소합니다. | 비열한 거리의 가젯잔 | 특급 | 드루이드 | ||
2 | 주문을 발견합니다. 그 카드의 비용이 (2) 감소합니다. | 운고로를 향한 여정 | 특급 | 마법사 | ||
2 | 방어도를 +10 얻습니다. 상대편 손에 있는 하수인들의 비용이 (2) 감소합니다. | 얼어붙은 왕좌의 기사들 | 특급 | 전사 | ||
3 | 이번 턴에 내가 시전하는 다음 주문의 비용이 (3) 감소합니다. 주문을 발견합니다. | 라스타칸의 대난투 | 특급 | 주술사 | ||
0 | 이번 턴에 내가 내는 다음 정령의 비용이 (2) 감소합니다. | 라스타칸의 대난투 | 일반 | 마법사 | ||
3.1.2.1. 자신의 비용 감소 효과 주문 [편집]
주문(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | |
6 | 카드를 3장 뽑습니다. 내 손에 용족이 있으면, 비용이 (3) 감소합니다. | 용의 강림 | 일반 | 도적 | ||
5 | 카드를 2장 뽑습니다. 내 전장에 있는 나무정령 하나당 비용이 (2)씩 감소합니다. | 용의 강림 | 희귀 | 드루이드 | ||
4 | 하수인에게 피해를 8 줍니다. 내가 이전 턴에 주문을 시전했다면, 비용이 (3) 감소합니다. | 황폐한 아웃랜드 | 희귀 | 주술사 | ||
5 | 카드를 2장 뽑습니다. 내 무기의 공격력만큼 비용이 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 전사 | ||
7 | 도발 능력이 있는 1/2 악마를 셋 소환합니다. 아군 하수인이 죽을 때마다 비용이 (1) 감소합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 악마사냥꾼 | ||
5 | 하수인을 처치합니다. 게임이 시작됐을 때 내 덱에 없던 내 덱의 카드 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 광기의 다크문 축제 | 특급 | 도적 | ||
주문(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | |
7 | 하수인을 처치합니다. 내 전장에 피해를 받은 하수인이 있으면, 비용이 (4) 감소합니다. | 고블린 대 노움 | 특급 | 전사 | ||
5 | 카드를 2장 뽑습니다. 이번 턴에 죽은 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 검은바위 산 | 일반 | 성기사 | ||
5 | 피해를 4 줍니다. 이번 턴에 죽은 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 검은바위 산 | 일반 | 마법사 | ||
7 | 내 하수인들에게 +2/+2를 부여합니다. 내 전장에 있는 멀록 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 탐험가 연맹 | 희귀 | 주술사 | ||
8 | 하수인을 처치합니다. 내 전장에 있는 하수인 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 라스타칸의 대난투 | 일반 | 흑마법사 | ||
3.1.3. 비용 감소 효과 무기 [편집]
무기(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
4 | 4/2 | 죽음의 메아리: 무작위 아군 하수인을 내 손으로 다시 가져옵니다. 그 하수인의 비용이 (2) 감소합니다. | 어둠의 반격 | 특급 | 도적 | |
무기(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
4 | 3/3 | 내가 낸 다른 직업의 카드 하나당 비용이 (1)씩 감소합니다. | 운고로를 향한 여정 | 희귀 | 도적 | |
3.2. 비용 증가 [편집]
3.2.1. 비용 증가 효과 하수인 [편집]
하수인(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
5 | 7/6 | 내 하수인들의 비용이 (3) 증가합니다. | 오리지널 | 일반 | 공용 | |
2 | 2/2 | 모든 하수인의 비용이 (1) 증가합니다. | 오리지널 | 희귀 | 공용 | |
4 | 3/3 | 주문 공격력 +3, 내 주문의 비용이 (1) 증가합니다. | 어둠의 반격 | 희귀 | 마법사 | |
5 | 5/5 | 전투의 함성: 다음 턴에 상대편이 내는 전투의 함성 카드의 비용이 (5) 증가합니다. | 갈라크론드의 부활 | 특급 | 공용 | |
1 | 1/2 | 전투의 함성 : 내가 내 전장에 비밀이 있으면, 하수인을 주인의 손으로 돌려보내고 비용을 (1) 증가시킵니다. | 황폐한 아웃랜드 | 희귀 | 도적 | |
2 | 3/2 | 전투의 함성: 다음 턴에 상대편이 시전하는 주문의 비용이 (1) 증가합니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 희귀} | 공용 | |
하수인(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
2 | 1/4 | 전투의 함성 하수인의 비용이 (2) 증가합니다. | 낙스라마스의 저주 | 일반 | 공용 | |
5 | 5/5 | 전투의 함성: 다음 턴에 상대편이 시전하는 주문의 비용이 (5) 증가합니다. | 낙스라마스의 저주 | 전설 | 공용 | |
3 | 4/3 | 전투의 함성: 다음 턴에 상대편이 사용하는 영웅 능력의 비용이 (5) 증가합니다. | 대 마상시합 | 희귀 | 공용 | |
1 | 2/3 | 내 하수인들의 비용이 (2) 증가합니다. | 운고로를 향한 여정 | 특급 | 공용 | |
6 | 5/5 | 주문의 비용이 (2) 증가합니다. | 얼어붙은 왕좌의 기사들 | 특급 | 공용 | |
3 | 3/2 | 상대편의 주문의 비용이 (1) 증가합니다. | 얼어붙은 왕좌의 기사들 | 희귀 | 마법사 | |
3.2.2. 비용 증가 효과 주문 [편집]
주문(핵심) | |||||||||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | | 2 | 비밀: 적 하수인이 공격하면, 그 하수인을 주인의 손으로 돌려보내고 비용을 (2) 증가시킵니다. | 핵심 2021년 | 일반 | 사냥꾼 | |||
주문(정규전) | |||||||||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | ||||||||
2 | 비밀: 적 하수인이 공격하면, 그 하수인을 주인의 손으로 돌려보내고 비용을 (2) 증가시킵니다. | 오리지널 | 일반 | 사냥꾼 | |||||||||
0 | 내 덱에 있는 모든 하수인에게 +2/+2를 부여하지만 비용을 (1) 증가시킵니다. (최대 10). | 용의 강림 | 특급 | 드루이드 | |||||||||
주문(야생전) | |||||||||||||
카드명 | 비용 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 | ||||||||
2 | 다음 턴에 상대편이 시전하는 주문의 비용이 (5) 증가합니다. | 마녀숲 | 일반 | 성기사 | |||||||||
3.3. 비용 고정 [편집]
3.3.1. 비용 고정 효과 하수인 [편집]
하수인(정규전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
2 | 4/4 | 전투의 함성: 다음 턴에 상대편이 시전하는 주문의 비용이 (0)이 됩니다. | 오리지널 | 전설 | 공용 | |
3 | 4/3 | 전투의 함성: 이번 턴에 내는 내 다음 비밀의 비용이 (0)이 됩니다. | 오리지널 | 희귀 | 마법사 | |
8 | 6/6 | 전투의 함성: 내 덱에서 하수인을 둘 뽑습니다. 그 하수인들의 공격력, 생명력, 비용을 1로 만듭니다. | 어둠의 반격 | 전설 | 공용 | |
4 | 4/4 | 내 멀록들의 비용이 (1)이 됩니다. | 어둠의 반격 | 전설 | 주술사 | |
10 | 4/12 | 내 턴마다 처음 시전하는 주문의 비용이 (0)이 됩니다. 전투의 함성: 주문을 발견합니다. | 어둠의 반격 | 전설 | 마법사 | |
5 | 3/5 | 도발, 이번 턴에 비용이 (5) 이상인 주문을 시전했으면, 비용이 (0)이 됩니다. | 울둠의 구원자 | 특급 | 드루이드 | |
5 | 5/5 | 전투의 함성: 내 손에 있는 주문들의 비용을 (5)로 바꿉니다. | 울둠의 구원자 | 희귀 | 마법사 | |
3 | 3/4 | 전투의 함성: 상대편의 다음 영웅 능력의 비용이 (3)이 됩니다. | 용의 강림 | 특급 | 공용 | |
9 | 8/8 | 전투의 함성: 내 덱에 똑같은 카드가 없으면, 다른 무작위 용족 둘을 내 손으로 가져옵니다. 그 용족들의 비용이 (1)이 됩니다. | 용의 강림 | 전설 | 공용 | |
7 | 4/4 | 전투의 함성: 내 손에 용족이 있으면, 이번 턴에 내가 시전하는 다음 주문의 비용이 (0)이 됩니다. | 용의 강림 | 희귀 | 마법사 | |
7 | 4/7 | 내 턴마다 세 번째로 시전하는 주문들의 비용이 (1)이 됩니다. | 황폐한 아웃랜드 | 전설 | 공용 | |
9 | 5/5 | 내 주문의 비용이 (1)이 됩니다. | 황폐한 아웃랜드 | 전설 | 드루이드 | |
1 | 1/1 | 전투의 함성: 내 다음 영웅 능력의 비용이 (0)이 됩니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 일반 | 공용 | |
7 | 6/8 | 상대편이 카드를 뽑을 때마다 그 카드를 복사하여 내 손으로 가져옵니다. 그 카드의 비용이 (1)이 됩니다. | 스칼로맨스 아카데미 | 전설 | 공용 | |
7 | 6/6 | 도발, 타락: 비용이 (0)이 됩니다. | 광기의 다크문 축제 | 일반 | 공용 | |
10 | 10/10 | 전투의 함성: 이번 게임에서 낸 모든 타락한 카드들을 내 손으로 가져옵니다. 이번 턴에 그 카드들의 비용이 (0)이 됩니다. | 광기의 다크문 축제 | 전설 | 공용 | |
2 | 3/2 | 전투의 함성: 아군 하수인을 내 손으로 다시 가져옵니다. 이번 턴에 그 하수인의 비용이 (1)이 됩니다. | 광기의 다크문 축제 | 전설 | 도적 | |
2 | 2/3 | 내 턴마다 처음 내는 비밀은 비용이 (1)이 됩니다. | 광기의 다크문 축제 | 일반 | 마법사 | |
6 | 6/6 | 속공, 내 영웅의 공격력이 6 이상이면 비용이 (1)이 됩니다. | 광기의 다크문 축제 | 희귀 | 악마사냥꾼 | |
하수인(야생전) | ||||||
카드명 | 비용 | 공/체 | 효과 | 세트 | 등급 | 직업 |
4 | 2/6 | 내 영웅 능력의 비용이 (1)이 됩니다. | 대 마상시합 | 일반 | 공용 | |
10 | 5/5 | 내 하수인들의 비용이 (1)이 됩니다. | 대 마상시합 | 전설 | 드루이드 | |
6 | 4/4 | 내 영웅 능력으로 뽑은 카드의 비용이 (0)이 됩니다. | 대 마상시합 | 전설 | 흑마법사 | |
8 | 5/5 | 내 카드의 비용이 (5)가 됩니다. | 탐험가 연맹 | 특급 | 공용 | |
3 | 3/4 | 내 비밀의 비용이 (0)이 됩니다. | 한여름 밤의 카라잔 | 일반 | 사냥꾼 | |
